公司名称 :思通检测技术有限公司
住 所 :青岛市市北区郑州路43号
邮 编 :266045
电 话 :0532-81638368
传 真:0532-81638369
邮 箱:stonelab@stonelab.com.cn
山东部分摩托车胎和密封件抽查不合格
编辑:思通实验室 来源:http://www.stonelab.com.cn/ 更新时间:2015-07-15 13:58:23
近日,山东省质量技术监督局在其官网公布2015年第2批摩托车轮胎产品以及橡胶密封制品产品质量省监督抽查结果,有3家企业的3批次摩托车轮胎产品、4家企业的4批次橡胶密封件产品不符合相关标准的要求。
摩托车轮胎抽查情况
2015年第2季度,山东省质量技术监督局组织开展了摩托车轮胎产品质量省监督抽查。本次共抽查了全省36家企业生产的36批次产品。依据GB518-2007《摩托车轮胎》标准的要求,对摩托车轮胎外缘尺寸、强度性能、耐久性能、高速性能、磨耗标志高度等5个项目进行了检验。
抽查发现,有3家企业的3批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及强度性能、耐久性能和胎面磨耗标志高度。
摩托车轮胎产品质量省监督抽查结果汇总表 | ||||||||
序号 | 产品名称 | 生产企业 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承建机构 |
1 | 摩托车轮胎 | 临沂宝力橡胶有限公司 | / | 3.25-18-6PR 59L | 2015-03-05 | 不合格 | 胎面磨耗标志高度 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
2 | 摩托车轮胎 | 腾森橡胶轮胎(威海)有限公司 | TIMSUN | 2.75-18-4PR 42P | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
3 | 摩托车轮胎 | 广饶县大王镇发祥地橡胶厂 | 发祥地 | 110/90-16M/C-4PR 59J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
4 | 摩托车轮胎 | 寿光市凯森橡胶有限公司 | 凯立博 | 3.00-10-4PR-42J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
5 | 摩托车轮胎 | 广饶县蓬达橡胶厂 | 正红 | 3.00-12-4PR 47J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
6 | 摩托车轮胎 | 广饶县大码头镇博奥橡胶制品厂 | 驼运 | 3.00-10-4PR-42J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
7 | 摩托车轮胎 | 广饶县稻庄镇信华橡胶厂 | 福盈门 | 4.00-12-4PR-65J |
2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
8 | 摩托车轮胎 | 寿光市华通橡胶有限公司 | / | 3.50-10-8PR 58J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
9 | 摩托车轮胎 | 寿光市兴达橡胶有限公司 | 硕通 | 3.50-10-56J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
10 | 摩托车轮胎 | 东营瑞升橡胶有限公司 | 瑞升 | 3.00-18-4PR-47P | 2015-04-12 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
11 | 摩托车轮胎 | 山东省寿光市振华橡胶有限公司 | 双得利 | 3.00-10-4PR 42J | 2015-03 | 不合格 | 强度性能 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
12 | 摩托车轮胎 | 广饶县永丰橡塑有限公司 | 鲁丰 | 2.50-17-6PR 43E | 2015-04-13 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
13 | 摩托车轮胎 | 广饶县稻庄镇赛轮橡胶制品厂 | 赛为 | 130/90-10-6PR 75J | 2015-04 | 不合格 | 耐久性能 | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
14 | 摩托车轮胎 | 东营市宏宇橡塑有限责任公司 | 宏宇 | 2.75-18-6PR 48J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
15 | 摩托车轮胎 | 东营市兴通橡胶有限公司 | 威盾 | 2.50-17-4PR38L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
16 | 摩托车轮胎 | 青岛大新工业品有限公司 | OCST | 3.00-18-6PR52L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
17 | 摩托车轮胎 | 青岛皓丰橡胶工业有限公司 | 皓丰 | 2.75-17-6PR 47P | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
18 | 摩托车轮胎 | 青岛喜盈门双驼轮胎有限公司 | 双驼 | 2.75-18-6PR 48J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
19 | 摩托车轮胎 | 城阳区海润得机动车配件厂 | 京九 | 2.75-17-6PR47L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
20 | 摩托车轮胎 | 青岛茂润轮胎有限公司 | PARWIN | 2.50-17-6PR43L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
21 | 摩托车轮胎 | 青岛振华轮胎有限公司 | 栈桥 | 3.25-18-6PR 59P | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
22 | 摩托车轮胎 | 青岛润通橡胶有限公司 | 润通 | 3.00-12-4PR47G | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
23 | 摩托车轮胎 | 山东正方轮胎有限公司 | 正喜 | 3.50-12-4PR 57J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
24 | 摩托车轮胎 | 莱芜固可力轮胎有限公司 | GUKELI | 120/90-10 71J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
25 | 摩托车轮胎 | 山东汉正橡胶工业有限公司 | 汉正 | 2.25-14-6PR 32J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
26 | 摩托车轮胎 | 梁山水浒轮胎有限公司 | 水浒 | 3.00-12-4PR 47J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
27 | 摩托车轮胎 | 新东岳集团有限公司 | DONGYUE | 3.25-12-4PR 51J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
28 | 摩托车轮胎 | 山东瑞翔轮胎制造有限公司 | 瑞翔 | 2.75-14-6PR 41K | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
29 | 摩托车轮胎 | 山东新轮轮胎有限公司 | 新轮 | 3.50-10-4PR 51J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
30 | 摩托车轮胎 | 青岛金圣橡胶工业有限公司 | 海神 | 2.75-17-6PR 47J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
31 | 摩托车轮胎 | 潍坊市昊阳橡胶有限公司 | / | 4.00-12-4PR 65K | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
32 | 摩托车轮胎 | 山东三工橡胶有限公司 | 三工 | 3.25-16-6PR55L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
33 | 摩托车轮胎 | 诸城市益和盛橡胶有限公司 | BEIWAY | 3.25-18-8PR62L | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
34 | 摩托车轮胎 | 诸城市三福橡胶轮胎有限公司 | SANFO | 3.00-18-6PR 52J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
35 | 摩托车轮胎 | 山东吉路尔轮胎有限公司 | 山田 | 3.00-10-6PR 47J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
36 | 摩托车轮胎 | 山东佳程橡胶工业有限公司 | 佳程 | 3.00-18-8PR 55J | 2015-04 | 合格 | / | 国家轮胎及橡胶制品质量监督检验中心 |
橡胶密封制品抽查结果
2015年 第2季度,山东省质量技术监督局组织开展了橡胶密封制品产品质量省监督抽查。此次共抽查了全省30家企业生产的30批次橡胶密封制品产品。依据相关标准的 要求,对普通液压系统用O形橡胶密封圈产品和旋转轴唇形密封圈产品的硬度(邵尔A)、拉伸强度、拉断伸长率、压缩永久变形、热空气老化、耐液体试验、脆性 温度、外观质量、尺寸9个项目进行了检验。
抽查发现,龙口市比特真空技术有限公司、兖矿集团邹城金通橡胶有限公司、肥城泰龙橡胶制品有限公司、泰安市华信橡塑制品厂等4家企业的4批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目涉及拉伸强度、压缩永久变形、耐液体试验和热空气老化。